Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
B-5685 7808DF 359 90 3.99 31 ZSPD · Shanghai (Pudong) YZR 11%
B-1417 7810F7 359 91 3.95 64 ZBAA · Beijing CCA 21%
N147AA A0BCB2 359 91 3.95 55 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL, 264 5%
N615JB A8021B 359 91 3.95 47 KJFK · New York JBU 6%
N954AV AD4397 359 52 6.9 38 SKBO · Bogota AVA, VFR, AVR, AV9, N95 3%
HL8073 71C073 359 74 4.85 9 RKSI · Seoul ASV 31%
B-225U 7820FA 359 93 3.86 35 ZGSZ · Shenzhen CHH 19%
N835NN AB6C26 359 91 3.95 85 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 8%
CN-ROA 020058 359 90 3.99 47 GMMN · Casablanca RAM 4%
9M-MVE 75054F 359 93 3.86 36 WMKK · Sepang MAS 13%
N896DN AC5BF6 359 90 3.99 66 KATL · Atlanta DAL 8%
VH-YFX 7C7A4B 359 87 4.13 28 YMML · Melbourne VOZ, 123 8%
VT-BWJ 8016CA 359 64 5.61 34 VOBL · Bengaluru AXB 8%
B-5735 7809CF 359 88 4.08 54 ZJHK · Haikou (Meilan) CHH 18%
N894DN AC5488 359 92 3.9 67 KATL · Atlanta DAL 8%
B-1507 780DE7 359 90 3.99 27 ZPPP · Kunming KNA 21%
N389DN A47D11 359 93 3.86 35 KATL · Atlanta DAL 5%
N762SK AA4A90 359 73 4.92 54 KORD · Chicago SLW, SKW, SKX 9%
9V-MBA 76B441 359 81 4.43 23 WSSS · Singapore SIA 21%
N840DN AB8031 359 91 3.95 66 KATL · Atlanta DAL 5%
SU-GCR 0100DF 359 90 3.99 45 HECA · Cairo MSR 3%
SU-GGA 010268 359 86 4.17 15 HECA · Cairo MSR, 080, MR2 1%
VN-A668 888096 359 82 4.38 21 VVNB · Hanoi (Soc Son) VJC, VJ9 8%
B-7616 780FFF 359 88 4.08 49 ZBYN · Taiyuan CHH 17%
N556UW A7178C 359 93 3.86 54 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 6%
N708JB A97310 359 92 3.9 57 KFLL · Fort Lauderdale JBU 10%
N715JB A98F6A 359 92 3.9 58 KJFK · New York JBU 10%
B-6860 78083D 359 92 3.9 51 ZSNJ · Nanjing DKH, HO1 21%
B-326V 781CA7 359 88 4.08 53 ZUTF · Chengdu (Jianyang) CCA 23%
N952DZ AD3C78 359 91 3.95 66 KATL · Atlanta DAL 6%
N3195J A36B50 359 88 4.08 52 KBOS · Boston JBU 9%
SU-BWB 01026E 359 91 3.95 31 HECA · Cairo MSC 3%
CN-RGI 0200EC 359 87 4.13 48 GMMN · Casablanca RAM, 556 13%
N3748Y A4462E 359 91 3.95 68 KATL · Atlanta DAL 6%
B-6896 78088A 359 92 3.9 18 ZYTL · Dalian (Ganjingzi) CSN 11%
N87337 AC045C 359 89 4.03 51 KIAH · Houston ASH 6%
B-9915 7809F9 359 91 3.95 44 ZGSZ · Shenzhen CSN 22%
N886DN AC3477 359 90 3.99 72 KATL · Atlanta DAL 7%
N122SY A05CC7 359 81 4.43 76 KORD · Chicago SKW 9%
TC-JZF 4BAB46 359 91 3.95 82 LTFM · Istanbul THY 4%
9M-MVB 750540 359 92 3.9 39 WMKK · Sepang MAS 19%
VH-REX 7C56B7 359 88 4.08 25 YMML · Melbourne VOZ 6%
VH-VXM 7C6D98 359 89 4.03 21 YMML · Melbourne QFA 6%
PK-LAW 8A051F 359 81 4.43 34 WIII · Jakarta BTK 3%
N328NW A38D49 359 81 4.43 55 KATL · Atlanta DAL 4%
N909NN AC91D4 359 91 3.95 89 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
TC-LSF 4BB266 359 88 4.08 79 LTFM · Istanbul TCL, THY 3%
B-1558 781048 359 91 3.95 23 ZHCC · Zhengzhou CJX 11%
N930AN ACE5B6 359 90 3.99 78 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
HB-IJV 4B161F 358 89 4.02 58 LSZH · Zurich EDW, SWR 17%
‹ Prev Page 228 / 634 Next ›