Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
UP-B3742 6832A3 360 92 3.91 25 UAII · Shymkent VSV 2%
N316VD A35EFA 360 92 3.91 72 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 5%
N827DN AB4B34 360 92 3.91 63 KATL · Atlanta DAL 5%
PK-STF 8A094E 360 77 4.68 22 WIII · Jakarta SJV 4%
C-GJZT C05F0A 360 86 4.19 35 CYVR · Vancouver JZA, JZC, JA7 16%
N372DN A43B91 360 92 3.91 37 KATL · Atlanta DAL 2%
EI-EKH 4CA806 360 65 5.54 91 ESSA · Stockholm RUK, RYR 10%
N901NN AC741C 360 91 3.96 89 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
B-9951 780B9F 360 93 3.87 25 ZYTL · Dalian (Ganjingzi) CSN 13%
HP-1852CMP 0C20BE 360 93 3.87 51 MPTO · Tocumen CM3, CMP, CM4 6%
HL8098 71C098 360 86 4.19 27 RKPC · Jeju City TWB 24%
VH-A5C 7C045E 360 93 3.87 27 YSSY · Sydney (Mascot) JST 5%
B-5543 7800CC 360 89 4.04 42 ZSJN · Jinan (Licheng) CDG 17%
N448UA A56A18 360 91 3.96 66 KDEN · Denver UAL 6%
B-32ML 782287 360 92 3.91 61 ZGGG · Guangzhou (Huadu) CSN 25%
ZS-OTH 00A6FE 360 81 4.44 20 FACT · Cape Town 0%
YV3012 0D81E4 360 86 4.19 13 SVMI · Maiquetía LER 2%
N846DN AB967B 360 93 3.87 70 KATL · Atlanta DAL 5%
B-304Q 78159D 360 90 4.0 26 ZUTF · Chengdu (Jianyang) QDA 21%
9M-LNM 7505A9 360 85 4.24 29 WMSA · Subang MXD 20%
B-LPU 7892A2 359 92 3.9 15 VHHH · Hong Kong CRK 35%
B-1558 781048 359 91 3.95 23 ZHCC · Zhengzhou CJX 11%
B-7616 780FFF 359 88 4.08 49 ZBYN · Taiyuan CHH 17%
9M-MVE 75054F 359 93 3.86 36 WMKK · Sepang MAS 13%
N708JB A97310 359 92 3.9 57 KFLL · Fort Lauderdale JBU 10%
VN-A668 888096 359 82 4.38 21 VVNB · Hanoi (Soc Son) VJC, VJ9 8%
B-32CW 781EA6 359 91 3.95 67 ZLXY · Xi'an CES 15%
VH-OGC 7C47BA 359 90 3.99 6 YSSY · Sydney (Mascot) QFA, TES 6%
N840DN AB8031 359 91 3.95 66 KATL · Atlanta DAL 5%
9V-MBA 76B441 359 81 4.43 23 WSSS · Singapore SIA 21%
HP-9807CMP 0C21B5 359 93 3.86 54 MPTO · Tocumen CMP 6%
N762SK AA4A90 359 73 4.92 54 KORD · Chicago SLW, SKW, SKX 9%
B-225S 7820F8 359 91 3.95 20 ZSAM · Xiamen CHH 20%
N3195J A36B50 359 88 4.08 52 KBOS · Boston JBU 9%
B-606A 78197F 359 73 4.92 14 ZBHH · Hohhot NMG 3%
N389DN A47D11 359 93 3.86 35 KATL · Atlanta DAL 5%
B-1507 780DE7 359 90 3.99 27 ZPPP · Kunming KNA 21%
PR-PJN E495B1 359 51 7.04 35 SBKP · Campinas AZU 2%
B-30E8 7818FB 359 92 3.9 20 ZUCK · Chongqing CQN 19%
N3748Y A4462E 359 91 3.95 68 KATL · Atlanta DAL 6%
N938NN AD049A 359 86 4.17 82 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
N87337 AC045C 359 89 4.03 51 KIAH · Houston ASH 6%
HL8073 71C073 359 74 4.85 9 RKSI · Seoul ASV 31%
N886DN AC3477 359 90 3.99 72 KATL · Atlanta DAL 7%
TC-JZF 4BAB46 359 91 3.95 82 LTFM · Istanbul THY 4%
VH-VXM 7C6D98 359 89 4.03 21 YMML · Melbourne QFA 6%
N211BZ A1BD6A 359 81 4.43 55 KBDL · Hartford MXY, MWY 9%
N909NN AC91D4 359 91 3.95 89 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 9%
TC-LSF 4BB266 359 88 4.08 79 LTFM · Istanbul TCL, THY 3%
ER-SMA 504E88 359 91 3.95 25 LUKK · Chişinău SQY, SEU, HYM 4%
‹ Prev Page 227 / 634 Next ›