Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
B-5825 780C73 368 87 4.23 19 ZWSH · Kashgar LKE 14%
B-5819 7800E5 368 91 4.04 33 ZPPP · Kunming CES 24%
B-1015 781299 368 90 4.09 29 ZJSY · Sanya (Tianya) CBJ 21%
N893DN AC50D1 368 90 4.09 70 KATL · Atlanta DAL 8%
TC-JVC 4BAAC3 368 89 4.13 76 LTFM · Istanbul THY 3%
B-6149 780E84 368 90 4.09 49 ZPPP · Kunming CES 19%
B-30D3 781855 368 91 4.04 70 ZSPD · Shanghai (Pudong) CQH 18%
N323FR A37A02 368 85 4.33 60 KDEN · Denver FFT 5%
ET-AXP 04018C 368 88 4.18 19 HAAB · Addis Ababa ETH, ET2, FTH 7%
CS-TJJ 49514A 368 91 4.04 30 LPPT · Lisbon TAP 4%
N360NW A40D8D 368 83 4.43 56 KDTW · Detroit DAL 5%
N380DN A45BA2 368 91 4.04 38 KATL · Atlanta DAL 3%
N402FR A4B49C 368 89 4.13 49 TJSJ · San Juan FFT 8%
B-220Y 781BDB 368 84 4.38 48 ZUGY · Guiyang (Nanming) JYH 20%
N305NX A33327 368 93 3.96 81 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 7%
N88326 AC2BB7 368 91 4.04 60 KIAH · Houston ASH 8%
ZS-SZL 00B22E 368 87 4.23 11 FAOR · Johannesburg SAA, SA3, SA5 0%
B-6752 780714 368 85 4.33 59 ZLLL · Lanzhou (Yongdeng) CQH 21%
B-30AK 7817B6 368 91 4.04 24 ZYTL · Dalian (Ganjingzi) CSN 12%
N715UW A99077 368 74 4.97 85 KMIA · Miami AAL 11%
N390DN A48321 368 92 4.0 40 KATL · Atlanta DAL 3%
N949AN AD2EA4 368 90 4.09 83 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 6%
N964NN AD6C3B 368 90 4.09 78 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
N970UY AD857E 368 91 4.04 49 KCLT · Charlotte AAL 7%
XA-VLF 0D0867 368 81 4.54 48 MMGL · Guadalajara VOC, TVO, VOI 15%
B-32LZ 782251 368 93 3.96 29 ZGSZ · Shenzhen CSZ 21%
N895DN AC583F 368 92 4.0 71 KATL · Atlanta DAL 5%
D-AIDL 3C648C 368 85 4.33 53 EDDF · Frankfurt am Main DLH 6%
OE-IUC 440425 368 87 4.23 47 LIMC · Ferno (VA) EJU 7%
B-20E2 781865 368 92 4.0 28 ZSJN · Jinan (Licheng) CDG 25%
G-EUPK 40087A 368 74 4.97 52 EGLL · London BAW, SHT, BA7 13%
B-6377 78049F 368 93 3.96 49 ZGSZ · Shenzhen CSZ 16%
N925NN ACD1F6 368 89 4.13 82 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
B-3181 7807B6 368 73 5.04 61 ZWWW · Ürümqi GCR 9%
B-5640 780861 368 92 4.0 39 ZUGY · Guiyang (Nanming) CSN 18%
B-32AQ 781E11 368 91 4.04 51 ZUUU · Chengdu (Shuangliu) CCA 28%
N8763L AC0F6C 368 84 4.38 69 PHNL · Honolulu, Oahu SWA 5%
ZK-KRA C822C6 368 79 4.66 9 NZAA · Auckland CVA 24%
N942NN AD15CF 368 90 4.09 87 KMIA · Miami AAL 7%
N318FR A36516 368 87 4.23 56 KDEN · Denver FFT 7%
B-5270 78066B 368 90 4.09 38 ZPPP · Kunming CES 21%
TS-INF 02A1A5 368 88 4.18 42 DTTA · Tunis LBT 9%
G-TTNV 4080DB 368 82 4.49 65 EGLL · London SHT, BAW 18%
SP-LVD 48AF03 368 88 4.18 51 EPWA · Warsaw LOT 5%
TC-LPU 4BB215 368 89 4.13 71 LTFM · Istanbul THY 5%
B-5137 780531 368 88 4.18 11 ZHCC · Zhengzhou LHA 8%
B-8608 781023 368 92 4.0 53 ZUTF · Chengdu (Jianyang) UEA 25%
N561UW A72C78 368 88 4.18 53 KCLT · Charlotte AAL 4%
N855NN ABBB24 368 93 3.96 66 KDFW · Dallas-Fort Worth AAL 10%
B-5778 780B23 368 92 4.0 50 ZSWX · Wuxi CSZ 21%
‹ Prev Page 213 / 634 Next ›