Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
N623UX A8233A 412 91 4.53 81 KDEN · Denver SKW 9%
F-HBLE 398564 412 76 5.42 23 EHAM · Amsterdam AFR, KLM 2%
9H-EWH 4D2418 412 87 4.74 66 EDDV · Hannover EWG, WMT 9%
G-NEOW 4077E0 412 89 4.63 51 EGLL · London SHT, BAW 9%
B-30DY 7818DA 412 88 4.68 33 ZSNB · Ningbo CGZ 23%
VH-ZXF 7C81D1 412 81 5.09 24 YPPH · Perth RXA 9%
JA227J 84BBB8 411 54 7.61 25 RJOO · Osaka 233, JAL 2%
N932SW ACEEBC 411 84 4.89 73 KDEN · Denver SKW 16%
9M-RAA 75047C 411 73 5.63 41 WBKK · Kota Kinabalu AXM, AM6 22%
B-6751 780713 411 92 4.47 68 ZBSJ · Shijiazhuang CQH 17%
N208AN A1AFC8 411 72 5.71 93 KDFW · Dallas-Fort Worth ENY 9%
SP-LNA 48ADA0 411 82 5.01 48 EPWA · Warsaw LOT 10%
9M-VAH 750586 411 93 4.42 18 WMKK · Sepang AXM, AXX 18%
EC-NFH 346186 411 86 4.78 35 LEMD · Madrid IBE 4%
9H-EUQ 4D253B 411 84 4.89 47 LEPA · Palma de Mallorca EWG 5%
JY-RAK 74482B 411 91 4.52 45 OJAI · Amman RJA 9%
N612UX A7F804 411 93 4.42 79 KSFO · San Francisco SKW 8%
N760YX AA43C4 411 78 5.27 54 KEWR · Newark RPA 6%
N8759Q AC0C8B 411 89 4.62 72 PHNL · Honolulu, Oahu SWA 7%
N970DC AD83F3 411 89 4.62 11 KMSP · Minneapolis LYM 6%
OY-GRH 459E48 411 85 4.84 9 BGGH · Nuuk GRL 25%
9V-TNL 76D1CC 411 88 4.67 29 WSSS · Singapore TGW 12%
B-1027 7812C5 411 93 4.42 61 ZGOW · Jieyang (Rongcheng) CQH 22%
OE-LUG 440224 411 92 4.47 47 LPPR · Porto EJU 7%
9M-MXU 75021F 411 87 4.72 38 WMKK · Sepang MH1, MAS 22%
B-7031 780EE3 411 92 4.47 45 ZHHH · Wuhan (Huangpi) CES 20%
PK-GNN 8A044F 411 91 4.52 37 WIII · Jakarta GIA 3%
B-8560 78119E 411 89 4.62 44 ZHES · Enshi (Enshi) CDC 17%
PK-TLK 8A0A67 411 84 4.89 9 WIII · Jakarta TNU 11%
N712PS A984D1 411 80 5.14 72 KDCA · Washington JIA 12%
G-UZHY 40772E 411 89 4.62 72 EGKK · London EZY, GUZ 9%
N817SK AB24F7 411 75 5.48 32 KPHX · Phoenix SKW 5%
9M-MXN 75020E 411 89 4.62 38 WMKK · Sepang MAS 25%
G-EUYF 40615B 411 87 4.72 60 EGLL · London BAW, SHT 12%
AP-BOA 7609E1 411 89 4.62 15 OPKC · Karachi SIF 3%
AP-BOP 7609F0 411 92 4.47 16 OPKC · Karachi FJL 3%
VH-UYE 7C68A4 411 92 4.47 21 YBBN · Brisbane QLK 15%
PR-AQQ E4904F 411 64 6.42 33 SBCF · Belo Horizonte AZU 2%
B-7993 78101F 411 90 4.57 44 ZPPP · Kunming LKE 19%
B-1402 781121 411 93 4.42 37 ZHHH · Wuhan (Huangpi) CSN, BSN 23%
N358NW A403C6 411 90 4.57 62 KATL · Atlanta DAL 6%
N8772M AC1301 411 89 4.62 68 PHNL · Honolulu, Oahu SWA 7%
F-HPNO 39BDAE 411 76 5.41 45 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR, 000 2%
F-HXSO 39DE4E 411 92 4.47 57 LFPO · Paris (Orly, Val-de-Marne) TVF 5%
TC-JTT 4BAA94 411 61 6.74 47 LTAC · Ankara TKJ 3%
VH-VFY 7C6B1C 411 81 5.07 26 YSSY · Sydney (Mascot) JST 11%
5Y-CYC 04C149 411 92 4.47 36 HKJK · Nairobi KQA 2%
G-TTSB 4081A1 411 90 4.57 67 EGLL · London SHT, EZY, BAW 12%
G-TNEF 4081BB 411 91 4.52 55 EGLL · London BAW, SHT 9%
9M-AGJ 750452 411 81 5.07 60 WMKK · Sepang AXM 13%
‹ Prev Page 161 / 634 Next ›