Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
RP-C4130 7586D7 635 91 6.98 38 RPLL · Manila (Pasay) CEB 25%
VT-ILZ 8014A4 635 93 6.83 53 VOBL · Bengaluru IGO, 6E6 9%
VT-IBJ 80156A 635 92 6.9 54 VOBL · Bengaluru IGO 8%
VT-NHK 80185F 635 91 6.98 56 VOBL · Bengaluru IGO 8%
EI-DCX 4CA24E 635 92 6.9 105 LICJ · Palermo RYR 14%
VT-SLA 800B80 634 87 7.29 16 VIDP · New Delhi SEJ 5%
VT-IBB 80153E 634 92 6.89 56 VIDP · New Delhi IGO 7%
PH-EXG 4852F4 634 89 7.12 58 EHAM · Amsterdam KLM, KLC 5%
PS-ADL E4A390 634 92 6.89 48 SBKP · Campinas AZU 2%
I-ADJT 300564 634 90 7.04 32 EDDM · Munich DLA, AUA, DLH 16%
N826SK AB48BF 634 93 6.82 42 KDTW · Detroit SKW 5%
PS-ADN E4A391 634 91 6.97 47 SBKP · Campinas AZU, AYU 2%
HP-1711CMP 0C204F 633 90 7.03 21 SKBO · Bogota RPB, HP1 4%
JA853A 86E094 633 89 7.11 31 RJOO · Osaka 2%
OE-LWJ 440826 633 91 6.96 48 LOWW · Vienna AUA 6%
EI-HPJ 4CAF0A 633 86 7.36 23 EIDW · Dublin EAI, FAI, 17W, EAG 5%
RP-C8949 7585B4 633 83 7.63 19 RPLL · Manila (Pasay) APG, AP3 29%
JA223J 84BB30 633 83 7.63 32 RJOO · Osaka JAL 3%
VN-A908 888221 633 90 7.03 7 VVTS · Ho Chi Minh City RPQ, 9G1, SPQ 16%
JA242J 84C236 633 93 6.81 24 RJOO · Osaka JAL, JL2 2%
9H-QDA 4D2257 633 91 6.96 86 LIRF · Rome RYR 12%
N906AE AC857B 633 93 6.81 56 KPHL · Philadelphia PDT 14%
VT-ILT 801461 632 91 6.95 48 VOBL · Bengaluru IGO 10%
I-ADJS 30055B 632 91 6.95 34 EDDM · Munich DLA, AUA, DLH 16%
VT-IMI 8014C8 632 92 6.87 56 VIDP · New Delhi IGO 10%
PH-EXT 485814 632 90 7.02 59 EHAM · Amsterdam KLM, KLC 4%
PH-EXL 48548E 632 90 7.02 58 EHAM · Amsterdam KLM, KLC 5%
VT-IRX 8016DD 632 92 6.87 52 VIDP · New Delhi IGO 7%
N688AE A920F4 632 93 6.8 57 KCLT · Charlotte PDT 12%
VT-ILL 80142A 632 91 6.95 60 VIDP · New Delhi IGO 8%
JA217J 84B824 632 85 7.44 32 RJOO · Osaka JAL 3%
B-3379 780E6A 631 90 7.01 76 ZLLL · Lanzhou (Yongdeng) HXA 7%
SP-RST 48C232 631 91 6.93 75 LATI · Rinas RYR 9%
RP-C7294 7586EF 631 81 7.79 25 RPVM · Cebu City/Lapu-Lapu City RPC, RQ6, RQP, SRQ, SSR, SRP 20%
CC-DIL E80625 631 91 6.93 25 SKRG · Medellín JAT, JEC, CCD 10%
VT-IBF 80155B 631 92 6.86 51 VABB · Mumbai IGO 7%
EI-GZV 4CAD13 631 83 7.6 24 EIDW · Dublin EAI, EAB, EHI, EAG, EA4 5%
S2-AKE 7020A5 631 90 7.01 9 VGHS · Dhaka BBD, BBC 18%
VT-IWN 8016D2 631 92 6.86 54 VOBL · Bengaluru IGO 10%
EI-EVE 4CA9CC 630 91 6.92 80 LICA · Lamezia Terme (CZ) RYR 8%
9Y-TTE 0C6040 630 87 7.24 15 TTPP · Port of Spain BW4, BWA, 180 37%
JA250J 84C586 630 93 6.77 29 RJOO · Osaka JL6, JAL, JL1 2%
JA243J 84C258 630 93 6.77 28 RJOO · Osaka JAL 1%
PH-EZE 484B32 630 90 7.0 66 EHAM · Amsterdam KLC, KLM 9%
SE-RSM 4ACA6D 630 84 7.5 30 ENGM · Oslo (Gardermoen) SAS 7%
9M-RAW 7504EC 630 93 6.77 40 WMKK · Sepang AXM 22%
VT-SLB 800B81 630 90 7.0 16 VIDP · New Delhi SEJ 10%
9M-AHZ 7501FD 629 90 6.99 41 WMKP · Penang AXM 18%
RP-C4267 75876B 629 90 6.99 40 RPLL · Manila (Pasay) RPC, CEB 20%
HS-DBT 881054 629 91 6.91 11 VTBD · Bangkok NOK 24%
‹ Prev Page 11 / 634 Next ›