Aircraft

31,656 airframes match. Click a tail to see its reconstructed rotations.

TailICAOFlightsDays Legs/dayAirportsBaseOperatorsADS-B
8Q-RAA 05A088 479 93 5.15 7 VRMM · Malé 8QR 21%
F-GKXR 392AF1 479 90 5.32 44 LFPG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) AFR 5%
SE-RZB 4ACB42 479 89 5.38 55 ENGM · Oslo (Gardermoen) SAS 9%
9H-BRU 4D2508 479 88 5.44 12 LIRF · Rome AEZ 9%
PT-MXA E480A3 479 92 5.21 34 SBGR · São Paulo TAM, LA3 14%
JA821P 86D5A1 479 89 5.38 18 RJBB · Osaka APJ 27%
CC-CQO E8021E 479 85 5.64 37 SPJC · Lima LAN, LPE 5%
9M-LDT 750581 479 92 5.21 29 WMKK · Sepang MXD, XD1 18%
I-JENG 3009B5 479 73 6.56 29 EDDF · Frankfurt am Main DLA, DLH 8%
G-EUPJ 400879 479 93 5.15 48 EGLL · London BAW, SHT 9%
TC-RDM 4BC88D 479 87 5.51 83 LTFJ · Pendik, Istanbul PG5, PGT 4%
HA-LZT 471FA9 479 92 5.21 80 LHBP · Budapest WZZ, WMT 6%
LN-SAE 4780C7 479 90 5.32 52 ENGM · Oslo (Gardermoen) SAS, TES 7%
HA-LDB 471D5B 479 91 5.26 79 LHBP · Budapest WMT, WZZ 3%
OE-LST 4400B2 479 92 5.21 53 EHAM · Amsterdam EJU 4%
N8679A ABEC6C 479 92 5.21 76 KDAL · Dallas SWA 10%
N8962L AC5E47 479 92 5.21 75 KBWI · Baltimore SWA 11%
9M-RAK 75049D 479 89 5.38 49 WBKK · Kota Kinabalu AXM, AWM 22%
N453WN A57F42 479 91 5.26 83 KDEN · Denver SWA 9%
OO-SNM 44CDCD 479 90 5.32 58 EBBR · Zaventem BEL 6%
PR-XBQ E49C59 479 88 5.44 59 SBGR · São Paulo LA3, TAM 2%
PR-XML E4952F 479 92 5.21 50 SBGL · Rio De Janeiro GLO 2%
N546FF A6EEB9 479 90 5.32 70 KDCA · Washington JIA 11%
N8950L AC5A4A 479 92 5.21 77 KBWI · Baltimore SWA 9%
N428YX A51B93 479 88 5.44 54 KLGA · New York RPA, RA4 7%
N953SW AD4171 479 93 5.15 82 KDEN · Denver SKW 14%
N730EV A9CB83 479 91 5.26 77 KPHX · Phoenix SKW 7%
N8826Q AC287C 479 92 5.21 78 KDEN · Denver SWA 9%
PS-LBA E49BFF 479 92 5.21 35 SBGR · São Paulo TAM 3%
D-AIJD 3C6544 479 87 5.51 76 EDDF · Frankfurt am Main DLH 3%
VH-QOE 7C52FC 479 89 5.38 34 YSSY · Sydney (Mascot) QLK 20%
N104HQ A0144E 479 93 5.15 59 KLGA · New York RPA 9%
N8805L AC20E7 479 93 5.15 71 KMDW · Chicago SWA 9%
N8699A ABF3DA 479 93 5.15 77 KPHX · Phoenix SWA 9%
VT-TNU 8013A3 479 91 5.26 35 VIDP · New Delhi AIC, VTT 7%
N274SY A2B6FF 478 79 6.05 40 KSEA · Seattle SKW 6%
EC-LLJ 344099 478 86 5.56 56 LEBL · Barcelona VLG 8%
CC-BEN E80457 478 91 5.25 29 SCEL · Santiago LA7, LAN, LXP 20%
G-EZUL 406666 478 91 5.25 84 EGKK · London EZY 13%
N751YX AA1FFC 478 93 5.14 50 KEWR · Newark RPA 5%
HA-LXM 471F6E 478 88 5.43 72 LROP · Otopeni WZZ, WMT 5%
VT-TQN 801534 478 92 5.2 31 VIDP · New Delhi AIC, EGR 6%
9M-DAG 750517 478 86 5.56 50 WMKK · Sepang AXN, AXM 14%
B-32J2 782167 478 87 5.49 24 ZGNN · Nanning (Jiangnan) CBG 4%
SE-RRJ 4ACA4A 478 91 5.25 49 ESSA · Stockholm NSZ, NOZ 10%
N8675A ABEBE0 478 91 5.25 70 KDAL · Dallas SWA 8%
N731YX A9D0FE 478 93 5.14 54 KEWR · Newark RPB, RPA 5%
TC-JGY 4BA8F9 478 91 5.25 70 LTAC · Ankara TKJ 1%
OY-KAS 45AC33 478 88 5.43 45 ENGM · Oslo (Gardermoen) SAS 9%
N8652B ABE40A 478 92 5.2 78 KDEN · Denver SWA 9%
‹ Prev Page 101 / 634 Next ›